PLUS Spithoff Schildwolde

Klik hier voor
alle sponsoren

Inloggen
Registreren

Inloggegevens vergeten

Wedstrijdschema en scores voorrondes

Op deze pagina vind je de het wedstrijdschema voor de voorrondes. De genoemde tijden zijn bij benadering en kunnen afwijken van de realiteit.

Voor een afdrukbare versie van deze pagina kun je aan de rechterkant van deze pagina klikken op "Open afdrukbare versie" onder het kopje "Weergaveopties". Onder het kopje "Downloads" vind je diverse PDF documenten die je kunt uitprinten om voor je zelf eenvoudig de scores van je favoriete team bij te kunnen houden.

Jaarselectie
Onderstaand zie je het wedstrijdschema en de scores voor het jaar 2024.
Wil je deze gegevens van een ander jaar zien? Kies dan een ander jaar:
 
Wedstrijdschema Vrijdag 12 juli 2024
Veld A
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 De net nietjes Stutsiekorens 13 9 19 16 4 0
12:48 Stichting pils Boeren onder elkaar 10 16 8 14 0 4
13:06 Volleybeukers De net nietjes 11 14 11 13 0 4
13:24 Stutsiekorens Stichting pils 9 19 17 9 2 2
13:42 Boeren onder elkaar Volleybeukers 15 8 7 17 2 2
14:00 Stichting pils De net nietjes 15 11 7 19 2 2
14:18 Volleybeukers Stutsiekorens 16 7 17 11 4 0
14:36 De net nietjes Boeren onder elkaar 13 12 10 17 2 2
14:54 Stichting pils Volleybeukers 10 9 7 17 2 2
15:12 Stutsiekorens Boeren onder elkaar 11 15 5 25 0 4
Veld B
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 Uitblinkers 2 Financieel evenwicht 13 7 16 7 4 0
12:48 Ratjetoe 1 Op hoop van zegen 14 11 16 9 4 0
13:06 De Bolleybal's Uitblinkers 2 10 15 8 19 0 4
13:24 Financieel evenwicht Ratjetoe 1 9 12 7 18 0 4
13:42 Op hoop van zegen De Bolleybal's 15 12 13 11 4 0
14:00 Ratjetoe 1 Uitblinkers 2 16 14 6 12 2 2
14:18 De Bolleybal's Financieel evenwicht 11 13 9 16 0 4
14:36 Uitblinkers 2 Op hoop van zegen 15 12 12 11 4 0
14:54 Ratjetoe 1 De Bolleybal's 23 5 16 8 4 0
15:12 Financieel evenwicht Op hoop van zegen 11 15 6 10 0 4
Veld C
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 Strijdend ten onder 2 Weekend overtreders 1 18 6 14 12 4 0
12:48 Donitas 32 De ballenbeukers 14 5 15 8 4 0
13:06 Ace Holes Strijdend ten onder 2 10 12 11 13 0 4
13:24 Weekend overtreders 1 Donitas 32 12 22 18 32 0 4
13:42 De ballenbeukers Ace Holes 6 17 20 4 2 2
14:00 Donitas 32 Strijdend ten onder 2 15 7 9 15 2 2
14:18 Ace Holes Weekend overtreders 1 9 14 9 13 0 4
14:36 Strijdend ten onder 2 De ballenbeukers 14 6 16 6 4 0
14:54 Donitas 32 Ace Holes 15 9 15 7 4 0
15:12 Weekend overtreders 1 De ballenbeukers 8 11 15 8 2 2
Veld D
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 Strijdend ten onder 3 De Schildjers 11 9 12 9 4 0
12:48 Weekend overtreders 2 Zuipend naar de overwinning 13 10 16 12 4 0
13:06 JB13-1 jm Strijdend ten onder 3 7 16 3 22 0 4
13:24 De Schildjers Weekend overtreders 2 14 7 14 6 4 0
13:42 Zuipend naar de overwinning JB13-1 jm 13 16 13 15 0 4
14:00 Weekend overtreders 2 Strijdend ten onder 3 12 16 10 16 0 4
14:18 JB13-1 jm De Schildjers 5 17 8 17 0 4
14:36 Strijdend ten onder 3 Zuipend naar de overwinning 15 9 14 9 4 0
14:54 Weekend overtreders 2 JB13-1 jm 14 8 8 19 2 2
15:12 De Schildjers Zuipend naar de overwinning 17 8 17 6 4 0
Veld E
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 Uitblinkers Bokhok#2 10 15 13 16 0 4
12:48 HeHo Frens from Eemland 17 8 21 8 4 0
13:06 Beunhoazen 2.0 Uitblinkers 16 9 19 7 4 0
13:24 Bokhok#2 HeHo 10 13 7 16 0 4
13:42 Frens from Eemland Beunhoazen 2.0 9 16 16 5 2 2
14:00 HeHo Uitblinkers 20 6 14 11 4 0
14:18 Beunhoazen 2.0 Bokhok#2 15 9 19 5 4 0
14:36 Uitblinkers Frens from Eemland 11 15 11 14 0 4
14:54 HeHo Beunhoazen 2.0 6 14 8 13 0 4
15:12 Bokhok#2 Frens from Eemland 9 16 19 7 2 2
Veld F
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 De Graauwers Return of the Schubben 4 16 8 16 0 4
12:48 At your serve Praeses trekt een bak 16 7 20 6 4 0
13:06 Con en de coconuts De Graauwers 9 14 5 20 0 4
13:24 Return of the Schubben At your serve 17 5 13 6 4 0
13:42 Praeses trekt een bak Con en de coconuts 16 9 13 12 4 0
14:00 At your serve De Graauwers 8 21 7 11 0 4
14:18 Con en de coconuts Return of the Schubben 8 14 5 13 0 4
14:36 De Graauwers Praeses trekt een bak 11 11 19 10 3 1
14:54 At your serve Con en de coconuts 14 7 16 7 4 0
15:12 Return of the Schubben Praeses trekt een bak 16 7 16 7 4 0
Veld G
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 De grasplukkers Leutje Hartenhof 12 14 7 18 0 4
12:48 Rondje van Henk Hoveniersbedrijf Jonas Lindenhoff 6 14 10 8 2 2
13:06 Yudidit Photos De grasplukkers 24 7 21 8 4 0
13:24 Leutje Hartenhof Rondje van Henk 4 18 4 19 0 4
13:42 Hoveniersbedrijf Jonas Lindenhoff Yudidit Photos 15 10 15 7 4 0
14:00 Rondje van Henk De grasplukkers 27 4 17 8 4 0
14:18 Yudidit Photos Leutje Hartenhof 16 12 18 9 4 0
14:36 De grasplukkers Hoveniersbedrijf Jonas Lindenhoff 4 21 3 22 0 4
14:54 Rondje van Henk Yudidit Photos 16 11 21 4 4 0
15:12 Leutje Hartenhof Hoveniersbedrijf Jonas Lindenhoff 3 21 4 26 0 4
Veld H
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 De Voetzoekers Buurman en buurman 12 8 18 8 4 0
12:48 Fc Bokhok VC Alcohol nuttigen 11 15 9 11 0 4
13:06 Heberebels De Voetzoekers 13 17 8 17 0 4
13:24 Buurman en buurman Fc Bokhok 11 14 11 12 0 4
13:42 VC Alcohol nuttigen Heberebels 13 16 14 9 2 2
14:00 Fc Bokhok De Voetzoekers 4 27 11 14 0 4
14:18 Heberebels Buurman en buurman 19 8 19 11 4 0
14:36 De Voetzoekers VC Alcohol nuttigen 12 10 10 12 2 2
14:54 Fc Bokhok Heberebels 13 17 18 11 2 2
15:12 Buurman en buurman VC Alcohol nuttigen 13 15 8 17 0 4
Veld I
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 mooispul.com Half om half 12 5 8 12 2 2
12:48 Ratjetoe 2 Totaal Warmte Oldambt 18 5 20 6 4 0
13:06 Liever een glas dan een beker mooispul.com 9 11 6 15 0 4
13:24 Half om half Ratjetoe 2 11 14 10 13 0 4
13:42 Totaal Warmte Oldambt Liever een glas dan een beker 10 17 13 14 0 4
14:00 Ratjetoe 2 mooispul.com 8 12 12 9 2 2
14:18 Liever een glas dan een beker Half om half 17 11 15 10 4 0
14:36 mooispul.com Totaal Warmte Oldambt 15 11 20 2 4 0
14:54 Ratjetoe 2 Liever een glas dan een beker 16 6 8 14 2 2
15:12 Half om half Totaal Warmte Oldambt 17 11 13 15 2 2
Veld J
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 Plus Spithoff geeft meer Strijdend ten onder 1 8 15 8 17 0 4
12:48 Woldgras Graszoden Beunhoazen 1.0 19 4 21 7 4 0
13:06 Team Sluijs Plus Spithoff geeft meer 11 17 11 11 1 3
13:24 Strijdend ten onder 1 Woldgras Graszoden 14 7 9 13 2 2
13:42 Beunhoazen 1.0 Team Sluijs 13 12 16 12 4 0
14:00 Woldgras Graszoden Plus Spithoff geeft meer 22 4 20 5 4 0
14:18 Team Sluijs Strijdend ten onder 1 8 17 6 21 0 4
14:36 Plus Spithoff geeft meer Beunhoazen 1.0 8 18 10 13 0 4
14:54 Woldgras Graszoden Team Sluijs 25 5 14 11 4 0
15:12 Strijdend ten onder 1 Beunhoazen 1.0 15 9 9 16 2 2