PLUS Spithoff Schildwolde

Klik hier voor
alle sponsoren

Inloggen
Registreren

Inloggegevens vergeten

Wedstrijdschema en scores poulewedstrijden finaledag

Op deze pagina vind je de het wedstrijdschema voor de poulewedstrijden van de finaledag. De genoemde tijden zijn bij benadering en kunnen afwijken van de realiteit.

Voor een afdrukbare versie van deze pagina kun je aan de rechterkant van deze pagina klikken op "Open afdrukbare versie" onder het kopje "Weergaveopties".

Jaarselectie
Onderstaand zie je het wedstrijdschema en de scores voor het jaar 2023.
Wil je deze gegevens van een ander jaar zien? Kies dan een ander jaar:
 
Wedstrijdschema Zaterdag 15 juli 2023
Veld A
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 Ratjetoe 1 Ratjetoe 2 6 14 4 16 0 4
12:48 Hans en zijn Grietjes Op=Op 10 15 14 16 0 4
13:06 Vol=Vol Ratjetoe 1 10 14 8 15 0 4
13:24 Ratjetoe 2 Hans en zijn Grietjes 13 5 18 3 4 0
13:42 Op=Op Vol=Vol 11 10 9 13 2 2
14:00 Hans en zijn Grietjes Ratjetoe 1 8 10 8 11 0 4
14:18 Vol=Vol Ratjetoe 2 5 18 14 9 2 2
14:36 Ratjetoe 1 Op=Op 11 10 11 9 4 0
14:54 Hans en zijn Grietjes Vol=Vol 10 12 6 13 0 4
15:12 Ratjetoe 2 Op=Op 14 8 15 5 4 0
Veld B
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 Gino's & More 1 De Meertjes 14 9 13 15 2 2
12:48 Hoveniersbedrijf Jonas Lindenhoff De Graauwers 13 11 11 8 4 0
13:06 HeHo Gino's & More 1 11 11 11 16 1 3
13:24 De Meertjes Hoveniersbedrijf Jonas Lindenhoff 6 14 4 16 0 4
13:42 De Graauwers HeHo 9 7 17 4 4 0
14:00 Hoveniersbedrijf Jonas Lindenhoff Gino's & More 1 12 7 13 6 4 0
14:18 HeHo De Meertjes 12 12 13 8 3 1
14:36 Gino's & More 1 De Graauwers 7 14 10 13 0 4
14:54 Hoveniersbedrijf Jonas Lindenhoff HeHo 11 6 10 12 2 2
15:12 De Meertjes De Graauwers 9 13 11 10 2 2
Veld C
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 Beunhoazen 1.0 Beunhoazen 2.0 11 11 10 15 1 3
12:48 Rondje van Henk De Schildjers 9 11 13 10 2 2
13:06 Yudidit Beunhoazen 1.0 14 11 14 11 4 0
13:24 Beunhoazen 2.0 Rondje van Henk 6 12 7 13 0 4
13:42 De Schildjers Yudidit 12 8 17 5 4 0
14:00 Rondje van Henk Beunhoazen 1.0 13 4 10 8 4 0
14:18 Yudidit Beunhoazen 2.0 13 10 12 6 4 0
14:36 Beunhoazen 1.0 De Schildjers 8 9 10 8 2 2
14:54 Rondje van Henk Yudidit 7 12 15 6 2 2
15:12 Beunhoazen 2.0 De Schildjers 9 5 11 7 4 0
Veld D
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 mooispul.com Liever een glas dan een beker 13 9 7 13 2 2
12:48 At your serve Strijdend ten onder 3 16 12 14 10 4 0
13:06 Half om half mooispul.com 13 13 5 20 1 3
13:24 Liever een glas dan een beker At your serve 14 5 8 10 2 2
13:42 Strijdend ten onder 3 Half om half 10 9 5 14 2 2
14:00 At your serve mooispul.com 8 10 13 5 2 2
14:18 Half om half Liever een glas dan een beker 12 10 10 8 4 0
14:36 mooispul.com Strijdend ten onder 3 15 6 12 8 4 0
14:54 At your serve Half om half 10 7 7 10 2 2
15:12 Liever een glas dan een beker Strijdend ten onder 3 17 3 12 7 4 0
Veld E
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 Stuutsiekorens Financieel evenwicht 8 19 20 8 2 2
12:48 Praeses trekt een bak De prutsers 14 15 10 16 0 4
13:06 De standaarddrinkers Stuutsiekorens 19 11 13 14 2 2
13:24 Financieel evenwicht Praeses trekt een bak 11 9 8 14 2 2
13:42 De prutsers De standaarddrinkers 12 9 12 10 4 0
14:00 Praeses trekt een bak Stuutsiekorens 10 11 11 12 0 4
14:18 De standaarddrinkers Financieel evenwicht 13 8 9 13 2 2
14:36 Stuutsiekorens De prutsers 16 10 13 11 4 0
14:54 Praeses trekt een bak De standaarddrinkers 7 12 10 10 1 3
15:12 Financieel evenwicht De prutsers 11 11 12 11 3 1
Veld F
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 De net-nietjes Strijdend ten onder 6 12 9 12 11 4 0
12:48 Gym Xtra Fit 2 Boeren onder elkaar 16 13 13 11 4 0
13:06 Team Sluijs De net-nietjes 7 21 7 19 0 4
13:24 Strijdend ten onder 6 Gym Xtra Fit 2 13 7 5 11 2 2
13:42 Boeren onder elkaar Team Sluijs 15 6 13 8 4 0
14:00 Gym Xtra Fit 2 De net-nietjes 8 10 7 11 0 4
14:18 Team Sluijs Strijdend ten onder 6 6 21 7 14 0 4
14:36 De net-nietjes Boeren onder elkaar 10 10 9 10 1 3
14:54 Gym Xtra Fit 2 Team Sluijs 13 7 17 7 4 0
15:12 Strijdend ten onder 6 Boeren onder elkaar 11 10 7 12 2 2
Veld G
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 Frens from Eemland Oops We Hit It Again 18 10 16 9 4 0
12:48 Plus Spithoff Hebels 17 9 9 19 2 2
13:06 De stille drinkers Frens from Eemland 10 16 6 20 0 4
13:24 Oops We Hit It Again Plus Spithoff 8 14 6 15 2 2
13:42 Hebels De stille drinkers 16 7 13 9 4 0
14:00 Plus Spithoff Frens from Eemland 8 10 6 15 2 2
14:18 De stille drinkers Oops We Hit It Again 7 22 16 14 2 2
14:36 Frens from Eemland Hebels 14 8 13 7 4 0
14:54 Plus Spithoff De stille drinkers 15 6 14 10 4 0
15:12 Oops We Hit It Again Hebels 14 6 15 11 4 0
Veld H
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 Woldgras Graszoden Siddeburen Wat en Half Wat 8 10 10 11 0 4
12:48 Gym Xtra Fit 1 Uitblinkers 2 14 10 11 15 2 2
13:06 Net niet Woldgras Graszoden Siddeburen 10 12 5 19 0 4
13:24 Wat en Half Wat Gym Xtra Fit 1 11 9 16 5 4 0
13:42 Uitblinkers 2 Net niet 8 12 11 10 2 2
14:00 Gym Xtra Fit 1 Woldgras Graszoden Siddeburen 5 14 7 10 0 4
14:18 Net niet Wat en Half Wat 10 12 4 16 0 4
14:36 Woldgras Graszoden Siddeburen Uitblinkers 2 10 10 15 7 3 1
14:54 Gym Xtra Fit 1 Net niet 15 7 15 7 4 0
15:12 Wat en Half Wat Uitblinkers 2 12 8 15 9 4 0
Veld I
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 Donitas 32 Volleybeukers 13 12 11 15 2 2
12:48 Fliegende Flugels De draakjes 11 13 11 12 0 4
13:06 FC Bokhok 2 Donitas 32 15 8 8 14 2 2
13:24 Volleybeukers Fliegende Flugels 17 7 15 5 4 0
13:42 De draakjes FC Bokhok 2 7 13 8 14 0 4
14:00 Fliegende Flugels Donitas 32 5 19 5 16 0 4
14:18 FC Bokhok 2 Volleybeukers 12 11 8 10 2 2
14:36 Donitas 32 De draakjes 14 8 16 7 4 0
14:54 Fliegende Flugels FC Bokhok 2 7 16 10 12 0 4
15:12 Volleybeukers De draakjes 12 9 13 9 4 0
Veld J
Tijd Team 1 Team 2 Uitslag set 1 Uitslag set 2 Wedstrijdpunten
12:30 FC Bokhok 1 JB12 12 10 14 11 4 0
12:48 Gino's & More 2 Uitblinkers 1 13 14 12 12 1 3
13:06 't is nou dit! FC Bokhok 1 8 20 11 11 1 3
13:24 JB12 Gino's & More 2 10 16 10 8 2 2
13:42 Uitblinkers 1 't is nou dit! 11 13 10 9 2 2
14:00 Gino's & More 2 FC Bokhok 1 6 14 9 11 0 4
14:18 't is nou dit! JB12 14 13 10 12 4 0
14:36 FC Bokhok 1 Uitblinkers 1 5 10 10 8 2 2
14:54 Gino's & More 2 't is nou dit! 9 15 9 5 2 2
15:12 JB12 Uitblinkers 1 14 9 9 15 2 2